Get a head start on organizing your OTC 2026 experience. Our schedule at a glance provides a high-level overview of key conference activities, including technical sessions, exhibit hours, networking events, keynote presentations, and more. Use this planning tool to map out your time onsite, coordinate meetings, and make the most of your visit. Check back regularly for updates as details are finalized.
Plan Your Visit with the Schedule at a Glance
4 May 2026
| 0700–1700 | Registration | NRG Center, Level 1 |
| 0900–1030 | Opening General Session | NRG Center, Level 1 |
| 1030–1700 | Exhibition | NRG Center, Level 1 |
| 1030–1700 | University R&D Showcase | NRG Center, Level 1 |
| 1030–1230 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 1030–1300 | Presentation Hub - Part 1 | NRG Center, Level 1 |
| 1100–1200 | Executive Dialogue | NRG Center, Level 1 |
| 1245–1345 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 1400–1500 | Executive Dialogue | NRG Center, Level 1 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Presentation Hub - Part II | NRG Center, Level 1 |
| 1400–1700 | Around the World Series | NRG Center, Level 2 |
| 1600–1700 | Spotlight on New Technology® Awards Ceremony | NRG Center, Level 1 |
| 1600–1800 | Networking Event | NRG Center, Level 2 |
5 May 2026
| 0730–1700 | Registration | NRG Center, Level 1 |
| 0800–0900 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 0900–1200 | Around the World Series | NRG Center, Level 2 |
| 0900–1700 | Exhibition | NRG Center, Level 1 |
| 0900–1700 | University R&D Showcase | NRG Center, Level 1 |
| 0930–1030 | Executive Dialogue Series | NRG Center, Level 1 |
| 0930–1200 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 0930–1200 | Presentation Hub - Part III | NRG Center, Level 1 |
| 1230–1330 | Executive Dialogue | NRG Center, Level 1 |
| 1230–1330 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 1400–1500 | Executive Dialogue | NRG Center, Level 1 |
| 1400–1600 | Around the World Series | NRG Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Presentation Hub - Part IV | NRG Center, Level 1 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 1600–1700 | Emerging Leaders Award Ceremony and Reception | NRG Center, Level 1 |
| 1600–1800 | Networking Event | NRG Center, Level 2 |
6 May 2026
| 0730–1700 | Registration | NRG Center, Level 1 |
| 0800–0900 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 0900–1430 | Young Professionals Event | NRG Center, Level 2 |
| 0900–1700 | Exhibition | NRG Center, Level 1 |
| 0900–1700 | University R&D Showcase | NRG Center, Level 1 |
| 0930–1200 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 0930–1200 | Presentation Hub - Part V | NRG Center, Level 1 |
| 1100–1200 | Executive Dialogue | NRG Center, Level 1 |
| 1215–1345 | Networking Event | NRG Center, Level 2 |
| 1230–1330 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 1600–1800 | Networking Event | NRG Center, Level 2 |
7 May 2026
| 0730–1400 | Registration | NRG Center, Level 1 |
| 0730–1430 | Energy4Me High School Student STEM Workshop | NRG Center, Level 2 |
| 0800–0900 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 0900–1400 | Exhibition | NRG Center, Level 1 |
| 0900–1400 | University R&D Showcase | NRG Center, Level 1 |
| 0930–1200 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |
| 1000–1400 | SPE-GCS Energy Professionals Hiring Event | NRG Center, Level 2 |
| 1200–1330 | Keynote Speaker Series | NRG Center, Level 2 |
| 1400–1630 | Panel and Technical Sessions | NRG Center, Level 2 |


